Home
ENERGIE RINNOVABILI
In linea con gli obiettivi 20/20/20 dell’Unione Europea, Elettrica Buonanno si è impegnata, fin dalla sua creazione, a promuovere lo sviluppo di energie rinnovabili ed eco-sostenibili.
Elettrica Buonanno è in grado di offrire ai suoi Clienti un servizio di eccellenza e di alto contenuto qualitativo riguardo alle Energie Rinnovabili in generale e Impianti Fotovoltaici in particolare.
Grazie agli Incentivi, allo Scambio di Energia sul posto e ai finanziamenti erogati dalle banche, investire sulla realizzazione di un Impianto Fotovoltaico diventa oggi una validissima soluzione economica ed ecologicamente sostenibile.
Elettrica Buonanno è in grado di fornirvi soluzioni complete per realizzare cabine elettriche prefabbricate omologate ENEL per impianti fotovoltaici ed eolici, progettata per connettere tali impianti alla rete elettrica nazionale MT, con trasformazione e consegna energia elettrica.
Incentivi 2011
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha consegnato alle Regioni, in occasione di un incontro tecnico, la bozza di decreto per il quarto conto energia, messa a punto di concerto con il Minambiente.
In tabella gli incentivi previsti da Giugno 2011 a Dicembre 2011.
| TIPO IMPIANTO (KW) | 1<=P<=3 | 3<P<=20 | 20<P<=200 | 200<P<=1000 | 200<P<=5000 | P>5000 |
| Giugno 2011 – su edificio | 0,387 | 0,356 | 0,338 | 0,325 | 0,314 | 0,299 |
| Giugno 2011 – altri impianti | 0,344 | 0,319 | 0,306 | 0,291 | 0,277 | 0,264 |
| Luglio 2011 – su edificio | 0,379 | 0,349 | 0,331 | 0,315 | 0,298 | 0,284 |
| Luglio 2011 – altri impianti | 0,337 | 0,312 | 0,300 | 0,276 | 0,264 | 0,251 |
| Agosto 2011 – su edificio | 0,368 | 0,339 | 0,321 | 0,303 | 0,280 | 0,269 |
| Agosto 2011 – altri impianti | 0,327 | 0,303 | 0,291 | 0,263 | 0,250 | 0,238 |
| Settembre 2011 – su edificio | 0,361 | 0,325 | 0,307 | 0,298 | 0,278 | 0,264 |
| Settembre 2011 – altri impianti | 0,316 | 0,289 | 0,271 | 0,245 | 0,243 | 0,231 |
| Ottobre 2011 – su edificio | 0,345 | 0,310 | 0,293 | 0,285 | 0,256 | 0,243 |
| Ottobre 2011 – altri impianti | 0,302 | 0,276 | 0,258 | 0,233 | 0,223 | 0,212 |
| Novembre 2011 – su edificio | 0,320 | 0,288 | 0,272 | 0,265 | 0,233 | 0,221 |
| Novembre 2011 – altri impianti | 0,281 | 0,256 | 0,240 | 0,210 | 0,201 | 0,191 |
| Dicembre 2011 – su edificio | 0,298 | 0,268 | 0,253 | 0,246 | 0,212 | 0,199 |
| Dicembre 2011 – altri impianti | 0,261 | 0,238 | 0,224 | 0,189 | 0,181 | 0,172 |
Elettrica Buonanno segue con attenzione le evoluzioni del decreto. Consultate periodicamente questa pagina per gli aggiornamenti sul IV Conto Energia.
Scambio di Energia sul posto
[Deliberazione ARG/elt 74/08, Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP)].
Lo Scambio di Energia sul posto è un meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete l’energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi.
<!–[if !supportLists]–>Produco 100, <!–[if !supportLists]–>Consumo 80, la differenza (= 20) la immetto in rete e la prelevo in un secondo momento (ad es. la notte).
CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO = per la totalità dell’energia SCAMBIATA con la rete verranno rimborsati dal GSE i costi sostenuti per l’utilizzo della rete in termini di:
- oneri di trasporto dell’energia;
- oneri di dispacciamento
Valido per impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW.



